车型各有不同,同样的汽车钢板也是大相迥异,下面我们就通过对照来看一下几种知名车型的汽车钢板厚度差异:
| 车厂 | 车型 | 零件名称 | 厚度 | 种类 | 牌号 |
| 北京奔驰 | JSC | 车顶 | 0.7 | 冷板 | 软钢 |
| 长安福特/南京 | J64E | 车顶 | 0.65 | 冷板 | 软钢 |
| 东风本田 | 思域 | 车顶 | 0.65 | 冷板 | 软钢 |
| 东风日产 | L42F | 车顶 | 0.75 | 冷板 | 软钢 |
| 东南 | LIONCEL | 车顶 | 0.8 | 冷板 | 软钢 |
| 上海大众 | POLO | 车顶 | 0.75 | 镀锌 | 软钢 |
| 上海通用 | 凯迪拉克 | 车顶 | 0.7 | 冷板 | 软钢 |
| 神龙汽车 | 206 | 车顶 | 0.8 | 镀锌 | 软钢 |
| NISSANMOTOR | P32L | 门外板 | 0.7 | 镀锌 | 高强钢 |
本文由:汽车钢板弹簧厂家整理
本文地址:/xinwenzixun/59.html